Farm Food Fresh Menu - Hondenvoer - 125 Gram - rund

Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Actieve hond |
| Geschikt voor gezondheid | Geen specifieke behoefte |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Alle leeftijden |
| Geschikt voor ras | Alle ras groottes |
| Type ras | Geschikt voor alle rassen |
Algemene informatie
| Ean | 8714857400631 |
| Artikel breedte | 9.2 cm |
| Artikel diepte | 2.5 cm |
| Artikel hoogte | 16.5 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 125 Gram |
| Smaak aroma detail | rund |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Natvoer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Tarweglutenvrij |
| Voedingsvoorschrift | De ervaring heeft geleerd dat de meeste honden bij onbeperkt voeren geen maat kunnen houden. De tabel op de verpakking geeft daarom een gemiddelde richtlijn. Bij elke gegeven richtlijn geldt ten allen tijde: voer met uw ogen want niet ƩƩn hond is gelijk aan de andere. Een goed uitgangspunt is dat u de ribben van de hond moet kunnen voelen, echter deze mag u (bij gladharige rassen) niet kunnen zien. Geef echter nooit meer dan 25% boven de gegeven richtlijn. Dit heeft ermee te maken dat de darmen van de hond kort zijn (in verhouding 7x korter dan van de mens). Door de grote hoeveelheid voeding, die uw hond dan krijgt, kan het zijn dat, door de druk, de voeding niet goed opgenomen kan worden in de darmen en de hond daardoor gaat afvallen. Zorg ervoor dat er altijd onbeperkt vers drinkwater ter beschikking van de hond(en) staat! Voor een uitgebreid voedingsadvies passend bij de levensfase van uw hond verwijzen wij u graag naar de website van Farm Food (https://www.farmfood.nl/natuurlijke- |
| Ingredienten | Runderhart (32%), Runderbouillon, Runderpens, Rundvlees (9%), Runderlever, Rijst, Schotse Zalmolie (0,3%), Zonnebloemolie (koudgeperst), Mineralen, Vitaminen, Sporenelementen. |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 11,1%, Ruw vet: 10,9%, Ruwe celstof: 0,8%, Ruwe as: 2,4%, Vocht: 72,9%, Calcium (Ca): 0,5%, Fosfor (P): 0,4%, Kalium (K): 0,2%, Natrium (Na): 0,1%, Magnesium (Mg): 340 mg/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | E671 Vitamine D3 (25-hydroxycholecalciferol): 392 IE, Vitamine E: 29,4 mg, Vitamine K: 1,6 mg, Vitamine B1 (thiamine): 5,5 mg, E101 Vitamine B2 (riboflavine): 5,5 mg, Niacine: 21,5 mg, Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): 3,5 mg, Vitamine B12 (hydroxocobalamine): 50 mcg, Vitamine C (ascorbinezuur): 39,2 mg, Pantotheenzuur (vit. B5): 23,5 mg, Biotine (vit. H): 157 mcg, Folinezuur (vit. B9): 3,9 mg, Choline-chloride: 765 mg, E5 Mangaan (mangaan chelaat): 2,1 mg, E4 Koper (koper chelaat): 3,0 mg, E6 Zink (zink chelaat): 23,5 mg, 3b8.10 Selenium (organische vorm CNCM 1-3060): 0,06 mg, Jodium (kaliumjodide): 0,34 mg. |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Na openen, nog drie dagen gekoeld houdbaar. |
:
:
2.19
Huidige prijs ā¬Ā 2,198 STUKS 16,00
Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 50,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Actieve hond |
| Geschikt voor gezondheid | Geen specifieke behoefte |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Alle leeftijden |
| Geschikt voor ras | Alle ras groottes |
| Type ras | Geschikt voor alle rassen |
Algemene informatie
| Ean | 8714857400631 |
| Artikel breedte | 9.2 cm |
| Artikel diepte | 2.5 cm |
| Artikel hoogte | 16.5 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 125 Gram |
| Smaak aroma detail | rund |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Natvoer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Tarweglutenvrij |
| Voedingsvoorschrift | De ervaring heeft geleerd dat de meeste honden bij onbeperkt voeren geen maat kunnen houden. De tabel op de verpakking geeft daarom een gemiddelde richtlijn. Bij elke gegeven richtlijn geldt ten allen tijde: voer met uw ogen want niet ƩƩn hond is gelijk aan de andere. Een goed uitgangspunt is dat u de ribben van de hond moet kunnen voelen, echter deze mag u (bij gladharige rassen) niet kunnen zien. Geef echter nooit meer dan 25% boven de gegeven richtlijn. Dit heeft ermee te maken dat de darmen van de hond kort zijn (in verhouding 7x korter dan van de mens). Door de grote hoeveelheid voeding, die uw hond dan krijgt, kan het zijn dat, door de druk, de voeding niet goed opgenomen kan worden in de darmen en de hond daardoor gaat afvallen. Zorg ervoor dat er altijd onbeperkt vers drinkwater ter beschikking van de hond(en) staat! Voor een uitgebreid voedingsadvies passend bij de levensfase van uw hond verwijzen wij u graag naar de website van Farm Food (https://www.farmfood.nl/natuurlijke- |
| Ingredienten | Runderhart (32%), Runderbouillon, Runderpens, Rundvlees (9%), Runderlever, Rijst, Schotse Zalmolie (0,3%), Zonnebloemolie (koudgeperst), Mineralen, Vitaminen, Sporenelementen. |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 11,1%, Ruw vet: 10,9%, Ruwe celstof: 0,8%, Ruwe as: 2,4%, Vocht: 72,9%, Calcium (Ca): 0,5%, Fosfor (P): 0,4%, Kalium (K): 0,2%, Natrium (Na): 0,1%, Magnesium (Mg): 340 mg/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | E671 Vitamine D3 (25-hydroxycholecalciferol): 392 IE, Vitamine E: 29,4 mg, Vitamine K: 1,6 mg, Vitamine B1 (thiamine): 5,5 mg, E101 Vitamine B2 (riboflavine): 5,5 mg, Niacine: 21,5 mg, Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): 3,5 mg, Vitamine B12 (hydroxocobalamine): 50 mcg, Vitamine C (ascorbinezuur): 39,2 mg, Pantotheenzuur (vit. B5): 23,5 mg, Biotine (vit. H): 157 mcg, Folinezuur (vit. B9): 3,9 mg, Choline-chloride: 765 mg, E5 Mangaan (mangaan chelaat): 2,1 mg, E4 Koper (koper chelaat): 3,0 mg, E6 Zink (zink chelaat): 23,5 mg, 3b8.10 Selenium (organische vorm CNCM 1-3060): 0,06 mg, Jodium (kaliumjodide): 0,34 mg. |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Na openen, nog drie dagen gekoeld houdbaar. |
Reviews
Nog geen reviews
Ga naar Mijn Welkoop om een review te plaatsen als je dit product hebt aangeschaft.
2.19
Huidige prijs ā¬Ā 2,19