Profiteer nu van 20% korting op 1 artikel naar keuze. Gebruik code KORTING20 bij het afrekenen. Bekijk actievoorwaarden.
Hill's Prescription Diet Gastrointestinal BIOME - Hondenvoer - Kip - 4 kg
- Lost diarree op in slechts 24 uur
- Helpt spijsverteringsproblemen te verminderen
- Bevordert stoelgang
- Productomschrijving
- Specificaties
- Leverinformatie
- Reviews
Wil je je hond helpen bij spijsverteringsproblemen en een gezonde darmflora bevorderen? Probeer Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome van 4kg!
Dit goed verteerbare diervoeder is speciaal ontwikkeld voor volwassen honden met intestinale absorptiestoornissen en slechte spijsvertering. Het is verrijkt met vezels en heeft een verhoogd gehalte aan natrium en kalium.
Met de unieke ActivBiome+ ingrediententechnologie, bewezen om binnen 24 uur een regelmatige, gezonde ontlasting te bevorderen en het risico op herhaling te verminderen.
Geef je hond de ondersteuning die het nodig heeft voor een gezonde spijsvertering met Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome. Probeer het nu met heerlijke kip en zie het verschil!
Advies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voedingsvoorschrift |
Dagelijkse voedingshoeveelheden Dagelijkse voedingshoeveelheden
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaaradvies | Op een koele, droge plaats bewaren. Tegen vocht beschermen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenstelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | SAMENSTELLING: Granen, vlees en dierlijke bijproducten (kip 9%), bijproducten van natuurlijke oorsprong, oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten, fruit, zaden, mineralen, groenten. Goed verteerbare ingrediënten: Kip- en kalkoenmeel, brouwersrijst, maïs , maïsglutenmeel, dierlijk vet, plantaardige olie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 21,4%, Vetgehalte 13,3%, Ruwe celstof 6,9%, Ruwe as 6,0%, Calcium 0,96%, Fosfor 0,66%, Natrium 0,36%, Kalium 0,85%, Magnesium 0,10%; per kg: Vitamine A 9.630 IE, Vitamine D3 700 IE, Vitamine E 700 mg, Vitamine C 110 mg, Bèta-caroteen 1,5 mg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritionele toevoegingsmiddelen | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (IJzer) 84,7 mg, 3b202 (Jodium) 1,3 mg, 3b405 (Koper) 8,4 mg, 3b502 (Mangaan) 8,8 mg, 3b603 (Zink) 175 mg, 3b801 (Seleen) 0,2 mg, met natuurlijk antioxidant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeftijdsfase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volwassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifieke behoefte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darmprobleem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honden ras | Geschikt voor alle rassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgrootte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein ras (tot 10 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middelgroot ras (10 - 25 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot ras (25-40 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra groot ras (groter dan 40 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle rasgroottes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort voeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort voeding | Droogvoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product eigenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonder kunstmatige conserveermiddelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen specifieke eigenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaak | Kip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 0052742042244 |
Uitleg over de verzendicoontjes bij producten:
-
Afhalen:
Dit icoontje wijst erop dat je dit artikel kunt afhalen in de winkel. Je kunt de voorraadbeschikbaarheid van de winkel checken door in het veld "controleer winkelvoorraad" je postcode in te vullen en op te klikken. Op het moment dat de winkel je order heeft verwerkt, ontvang je een afhaalbericht via de mail en kun je de order afhalen in de geselecteerde winkel. -
Thuisbezorgd:
Dit icoontje wijst erop dat dit artikel kan worden thuisbezorgd. Wij bezorgen alleen binnen Nederland. -
Thuisbezorgd op afspraak:
Dit icoontje wijst erop dat dit artikel rechtstreeks door de leverancier wordt geleverd. Bestel het artikel online of in 1 van onze winkels.
Bestel je online? Plaats het artikel in je winkelwagen en kies voor thuisbezorgen. Op het moment dat je je order hebt afgerond en betaald zal de leverancier de verdere afhandeling van de order voor zijn rekening nemen. Bij hele grote artikelen (tuinkas, speeltoestel, ...) zal de leverancier voor levering contact met je opnemen. Wij bezorgen alleen binnen Nederland. -
Thuisbezorgd met een transporttoeslag:
Dit icoontje wijst er op dat er een transporttoeslag wordt berekend bij verzending van dit artikel. Voor het thuisbezorgen van dit artikel rekenen we een transporttoeslag per bestelde eenheid. De hoogte van de transporttoeslag kan per artikel verschillen en wordt altijd berekend ook bij een order. De hoogte van de transporttoeslag kun je vinden op de artikel pagina. Wij bezorgen alleen binnen Nederland.