Nu 1+1 gratis op alle kleine verpakkingen diervoeding van IAM’s, Eukanuba en Smolke. Maximaal 4 artikelen per klant.
Hill's Prescription Diet Gastrointestinal BIOME - Hondenvoer - Kip - Groente - 354 gram
- Lost diarree op in slechts 24 uur
- Voedt gunstige darmbacteriën
- Bevordert stoelgang
- Productomschrijving
- Specificaties
- Leverinformatie
- Reviews
Wil je je hond helpen bij spijsverteringsproblemen en een gezonde darmflora bevorderen? Probeer Hill's Prescription Diet Gastro-intestinal Biome Stoofpotje!
Dit goed verteerbare stoofpotje met kip en toegevoegde wortelen is speciaal ontwikkeld voor volwassen honden met intestinale absorptiestoornissen en slechte spijsvertering. Het is verrijkt met vezels en heeft een verhoogd gehalte aan natrium en kalium.
Met de unieke ActivBiome+-technologie, bewezen om losse ontlasting binnen 24 uur steviger te maken en het risico op herhaling te verminderen.
Geef je hond een smakelijke en gezonde maaltijd met Hill's Prescription Diet Gastro-intestinal Biome Stoofpotje. Probeer het nu en zie het verschil in het welzijn van je hond!
Advies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voedingsvoorschrift |
Adult maintenance Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
Onderhoud volwassen dier Dagelijkse voedingshoeveelheden
Adult maintenance Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaaradvies | Op een koele, droge plaats bewaren. Tegen vocht beschermen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenstelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kip 8%), bijproducten van natuurlijke oorsprong, granen, plantaardige eiwitextracten, groenten (wortelen 0,8%), oliën en vetten, mineralen, fruit, zaden. Goed verteerbare ingrediënten: Kip, varkenslever, rijstmeel, rijstzetmeel, plantaardige olie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 5,4%, Vetgehalte 3,2%, Ruwe celstof 1,6%, Ruwe as 1,4%, Vocht 78,5%, Calcium 0,23%, Fosfor 0,12%, Natrium 0,07%, Kalium 0,20%, Magnesium 0,02%; per kg: Vitamine A 11.401 IE, Vitamine D3 293 IE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritionele toevoegingsmiddelen | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (IJzer) 10,6 mg, 3b202 (Jodium) 0,3 mg, 3b405 (Koper) 1,0 mg, 3b503 (Mangaan) 2,3 mg, 3b603 (Zink) 33,7 mg. Technologisch toevoegingsmiddel: Kaliumalginaat 4,8 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeftijdsfase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volwassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifieke behoefte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darmprobleem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honden ras | Geschikt voor alle rassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgrootte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein ras (tot 10 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middelgroot ras (10 - 25 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot ras (25-40 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra groot ras (groter dan 40 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle rasgroottes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort voeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort voeding | Natvoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product eigenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonder kunstmatige conserveermiddelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen specifieke eigenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaak | Kip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaak 2 | Groente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 0052742037950 |
Uitleg over de verzendicoontjes bij producten:
-
Afhalen:
Dit icoontje wijst erop dat je dit artikel kunt afhalen in de winkel. Je kunt de voorraadbeschikbaarheid van de winkel checken door in het veld "controleer winkelvoorraad" je postcode in te vullen en op te klikken. Op het moment dat de winkel je order heeft verwerkt, ontvang je een afhaalbericht via de mail en kun je de order afhalen in de geselecteerde winkel. -
Thuisbezorgd:
Dit icoontje wijst erop dat dit artikel kan worden thuisbezorgd. Wij bezorgen alleen binnen Nederland. -
Thuisbezorgd op afspraak:
Dit icoontje wijst erop dat dit artikel rechtstreeks door de leverancier wordt geleverd. Bestel het artikel online of in 1 van onze winkels.
Bestel je online? Plaats het artikel in je winkelwagen en kies voor thuisbezorgen. Op het moment dat je je order hebt afgerond en betaald zal de leverancier de verdere afhandeling van de order voor zijn rekening nemen. Bij hele grote artikelen (tuinkas, speeltoestel, ...) zal de leverancier voor levering contact met je opnemen. Wij bezorgen alleen binnen Nederland. -
Thuisbezorgd met een transporttoeslag:
Dit icoontje wijst er op dat er een transporttoeslag wordt berekend bij verzending van dit artikel. Voor het thuisbezorgen van dit artikel rekenen we een transporttoeslag per bestelde eenheid. De hoogte van de transporttoeslag kan per artikel verschillen en wordt altijd berekend ook bij een order. De hoogte van de transporttoeslag kun je vinden op de artikel pagina. Wij bezorgen alleen binnen Nederland.