Profiteer nu van 20% korting op 1 artikel naar keuze. Gebruik code KORTING20 bij het afrekenen. Bekijk actievoorwaarden.
Hill's Prescription Diet Metabolic+Mobility j/d - Hondenvoer - Kip - 4 kg
- Helpt gewicht te verliezen
- Ondersteunt de gewrichten
- Helpt in vorm te blijven
- Productomschrijving
- Specificaties
- Leverinformatie
- Reviews
Wil je jouw hond helpen met overgewicht en gewrichtsproblemen? Probeer nu Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility van 4kg!
Dit dieetvoeder is speciaal samengesteld voor honden met overgewicht en osteoartritis. Het heeft een lage energiewaarde en een hoog gehalte aan EPA, omega 3-vetzuren en vitamine E.
Binnen slechts 21 dagen is bewezen dat het de mobiliteit van jouw hond verbetert, en in 60 dagen kan het lichaamsgewicht met wel 13% verminderen!
Geef jouw hond de beste zorg en voeding om een gezond gewicht te bereiken en weer actief te zijn. Bestel nu Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility met kip en zie zelf de geweldige resultaten!
Advies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voedingsvoorschrift |
Weight loss Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
Gewichtscontrole Dagelijkse voedingshoeveelheden
Gewichtsvermindering Dagelijkse voedingshoeveelheden
Adult maintenance Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
Weight Management Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
Weight loss Gemengde voedingshoeveelheid Dagelijkse voedingshoeveelheden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaaradvies | Op een koele, droge plaats bewaren. Tegen vocht beschermen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenstelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienten | SAMENSTELLING: Granen, bijproducten van plantaardige oorsprong, vlees en dierlijke bijproducten (kip 6%), plantaardige eiwitextracten, zaden, groenten, oliën en vetten (visolie 2,2%), mineralen, week- en schaaldieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 24,8%, Vetgehalte 13,2%, Ruwe celstof 14,4%, Ruwe as 5,6%, Omega-3-vetzuren 3,0%, EPA 0,35%, Calcium 0,79%, Fosfor 0,55%, Natrium 0,30%, Kalium 0,90%, Magnesium 0,14%; per kg: Vitamine A 8.336 IE, Vitamine D3 713 IE, Vitamine E 600 mg, Vitamine C 115 mg, Bèta-caroteen 1,5 mg, Glucosamine 1.235 mg, Chondroïtinesulfaat 808 mg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritionele toevoegingsmiddelen | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (IJzer) 75,0 mg, 3b202 (Jodium) 1,9 mg, 3b405 (Koper) 7,4 mg, 3b502 (Mangaan) 7,8 mg, 3b603 (Zink) 131 mg, 3b801 (Seleen) 0,2 mg, met natuurlijk antioxidant. Metaboliseerbare energie: 3.163 kcal/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeftijdsfase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volwassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifieke behoefte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soepele gewrichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honden ras | Geschikt voor alle rassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasgrootte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein ras (tot 10 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middelgroot ras (10 - 25 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot ras (25-40 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra groot ras (groter dan 40 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle rasgroottes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort voeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort voeding | Droogvoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product eigenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonder kunstmatige conserveermiddelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen specifieke eigenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaak | Kip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 0052742000626 |
Uitleg over de verzendicoontjes bij producten:
-
Afhalen:
Dit icoontje wijst erop dat je dit artikel kunt afhalen in de winkel. Je kunt de voorraadbeschikbaarheid van de winkel checken door in het veld "controleer winkelvoorraad" je postcode in te vullen en op te klikken. Op het moment dat de winkel je order heeft verwerkt, ontvang je een afhaalbericht via de mail en kun je de order afhalen in de geselecteerde winkel. -
Thuisbezorgd:
Dit icoontje wijst erop dat dit artikel kan worden thuisbezorgd. Wij bezorgen alleen binnen Nederland. -
Thuisbezorgd op afspraak:
Dit icoontje wijst erop dat dit artikel rechtstreeks door de leverancier wordt geleverd. Bestel het artikel online of in 1 van onze winkels.
Bestel je online? Plaats het artikel in je winkelwagen en kies voor thuisbezorgen. Op het moment dat je je order hebt afgerond en betaald zal de leverancier de verdere afhandeling van de order voor zijn rekening nemen. Bij hele grote artikelen (tuinkas, speeltoestel, ...) zal de leverancier voor levering contact met je opnemen. Wij bezorgen alleen binnen Nederland. -
Thuisbezorgd met een transporttoeslag:
Dit icoontje wijst er op dat er een transporttoeslag wordt berekend bij verzending van dit artikel. Voor het thuisbezorgen van dit artikel rekenen we een transporttoeslag per bestelde eenheid. De hoogte van de transporttoeslag kan per artikel verschillen en wordt altijd berekend ook bij een order. De hoogte van de transporttoeslag kun je vinden op de artikel pagina. Wij bezorgen alleen binnen Nederland.