Pedigree Adult Graanvrij - Hondenvoer - 1 Kilogram - Gevogelte, Groente
Productdetails

Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Hond |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Volwassen Adult |
| Geschikt voor ras | Groot |
Algemene informatie
| Ean | 4008429172724 |
| Artikel breedte | 40 cm |
| Artikel diepte | 11.5 cm |
| Artikel hoogte | 60 cm |
| Inhoud | 12 l |
| Inhoud consumenten eenheid | 1 Kilogram |
| Smaak aroma detail | Gevogelte, Groente |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Droogvoer Volledig voer |
| Voedingsvoorschrift | 90 g droog diervoeder kan worden vervangen door 1 blik 400 g PEDIGREE® nat diervoeder. Voedingsadvies: Houd rekening met de calorieën afkomstig van lekkernijen. Voedingshoeveelheden zijn uitsluitend bedoeld als richtlijnen. Pas de hoeveelheid voedsel aan aan de leeftijd, de grootte en het activiteitsniveau van je hond. Zorg bij een nieuw dieet voor een geleidelijke overgang naar het nieuwe diervoeder. Voor meer gedetailleerde informatie, bezoek onze website. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. De behoeften van uw huisdier wat betreft voeding zullen verschillen overeenkomstig leeftijd, gewicht, geslacht, ras en activiteit. Aangezien het belangrijk is dat uw huisdier de juiste hoeveelheid voeding krijgt, raadpleeg het etiket/verpakking voor het complete, gedetailleerde voedingsadvies. |
| Ingredienten | granen*, vlees en dierlijke bijproducten (waarvan gevogelte 4%), oliën en vetten, plantaardige bijproducten (waarvan gedroogde bietenpulp 3% *), mineralen, groenten* (waarvan gedroogde worteltjes- en erwtjesmix 0.7%, wat gelijk staat aan worteltjes- en erwtjesmix 4%), gist (waarvan brouwergist 0.4%). *Natuurlijke ingrediënten. |
| Analytische bestanddelen | eiwit: 20; vetgehalte: 9; anorganische stof: 6.6; ruwe celstof: 2.8. Energie: 353 kcal/100 g. |
| Nutritionele toevoegingen | Vitamine B₁: 8.3 mg, Vitamine B₂: 14.2 mg, Vitamine D₃: 1406 IE, Vitamine E: 100 mg, Biotine: 0.2 mg, Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 6.6 mg, Jodium (Kaliumjodide): 1.7 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 20.3 mg, Selenium (Natriumseleniet): 0.3 mg, Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 57.4 mg. |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren in gesloten verpakking |
Pedigree Adult Graanvrij - Hondenvoer - 1 Kilogram - Gevogelte, Groente
Productdetails
41.95
Huidige prijs € 41,95Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 50,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Hond |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Volwassen Adult |
| Geschikt voor ras | Groot |
Algemene informatie
| Ean | 4008429172724 |
| Artikel breedte | 40 cm |
| Artikel diepte | 11.5 cm |
| Artikel hoogte | 60 cm |
| Inhoud | 12 l |
| Inhoud consumenten eenheid | 1 Kilogram |
| Smaak aroma detail | Gevogelte, Groente |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Droogvoer Volledig voer |
| Voedingsvoorschrift | 90 g droog diervoeder kan worden vervangen door 1 blik 400 g PEDIGREE® nat diervoeder. Voedingsadvies: Houd rekening met de calorieën afkomstig van lekkernijen. Voedingshoeveelheden zijn uitsluitend bedoeld als richtlijnen. Pas de hoeveelheid voedsel aan aan de leeftijd, de grootte en het activiteitsniveau van je hond. Zorg bij een nieuw dieet voor een geleidelijke overgang naar het nieuwe diervoeder. Voor meer gedetailleerde informatie, bezoek onze website. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. De behoeften van uw huisdier wat betreft voeding zullen verschillen overeenkomstig leeftijd, gewicht, geslacht, ras en activiteit. Aangezien het belangrijk is dat uw huisdier de juiste hoeveelheid voeding krijgt, raadpleeg het etiket/verpakking voor het complete, gedetailleerde voedingsadvies. |
| Ingredienten | granen*, vlees en dierlijke bijproducten (waarvan gevogelte 4%), oliën en vetten, plantaardige bijproducten (waarvan gedroogde bietenpulp 3% *), mineralen, groenten* (waarvan gedroogde worteltjes- en erwtjesmix 0.7%, wat gelijk staat aan worteltjes- en erwtjesmix 4%), gist (waarvan brouwergist 0.4%). *Natuurlijke ingrediënten. |
| Analytische bestanddelen | eiwit: 20; vetgehalte: 9; anorganische stof: 6.6; ruwe celstof: 2.8. Energie: 353 kcal/100 g. |
| Nutritionele toevoegingen | Vitamine B₁: 8.3 mg, Vitamine B₂: 14.2 mg, Vitamine D₃: 1406 IE, Vitamine E: 100 mg, Biotine: 0.2 mg, Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 6.6 mg, Jodium (Kaliumjodide): 1.7 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 20.3 mg, Selenium (Natriumseleniet): 0.3 mg, Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 57.4 mg. |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren in gesloten verpakking |
Reviews
Nog geen reviews
Ga naar Mijn Welkoop om een review te plaatsen als je dit product hebt aangeschaft.

Pedigree Adult Graanvrij - Hondenvoer - 1 Kilogram - Gevogelte, Groente
41.95
Huidige prijs € 41,95