Royal Canin Maxi Puppy - Hondenvoer - 12 Kilogram - gevogelte

+5
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Hond |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Puppy |
| Geschikt voor ras | Groot ras Extra groot |
Algemene informatie
| Ean | 3182551065398 |
| Artikel breedte | 37.5 cm |
| Artikel diepte | 17 cm |
| Artikel hoogte | 80 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 12 Kilogram |
| Leefomgeving | Binnen en buiten |
| Smaak aroma detail | gevogelte |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Droogvoer |
| Voedingsvoorschrift | Droogvoeding Age (month) Geschatte volwassen gewicht 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 26 Kg 267g 330g 358g 384g 408g 406g 378g 352g 322g 293g 291g 289g 288g Maxi Adult 28 Kg 272g 338g 368g 401g 431g 431g 400g 373g 340g 309g 307g 306g 305g Maxi Adult 30 Kg 277g 347g 378g 417g 454g 455g 423g 394g 359g 326g 324g 323g 321g Maxi Adult 32 Kg 281g 355g 388g 434g 476g 477g 444g 414g 378g 343g 341g 339g 337g Maxi Adult 34 Kg 286g 364g 398g 450g 498g 499g 465g 434g 396g 360g 358g 355g 353g Maxi Adult 35 Kg 289g 368g 404g 458g 510g 510g 475g 444g 405g 369g 366g 363g 361g Maxi Adult 36 Kg 291g 373g 409g 467g 520g 521g 489g 457g 426g 399g 374g 371g 368g Maxi Adult 38 Kg 296g 381g 419g 483g 541g 543g 509g 476g 444g 416g 390g 387g 383g Maxi Adult 40 Kg 301g 390g 429g 499g 563g 564g 529g 496g 462g 433g 406g 403g 399g Maxi Adult 42 Kg 305g 399g 439g 516g 583g 585g 580g 541g 506g 463g 422g 419g 414g Maxi Adult 44 Kg 310g 407g 449g 532g 604g 606g 602g 561g 525g 480g 437g 434g 430g Maxi Adult Droogvoedin |
| Ingredienten | SAMENSTELLING: gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïsmeel, rijst, gedehydreerd varkenseiwit*, dierlijke vetten, maïs, tarwegluten*, tarwemeel, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, bietenpulp, maïsgluten, plantaardige vezels, sojaolie, visolie, fructo-oligosacchariden, psylliumschil en psylliumzaden, gehydrolyseerd gist (bron van manno-oligosacchariden en bèta-glucanen) (0,30%), algenolie Schizochytrium sp. (bron van DHA), sap van Yucca schidigera, tagetes meel, glucosamine uit gisting, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine). |
| Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30,0% - Ruw vet: 16,0% - Ruwe as: 8,2% - Ruwe celstof: 2,5% - Omega-3 vetzuur (DHA): 0,16% - Vitamine E: 480mg/kg - Vitamine C: 390mg/kg. Metaboliseerbare energie: 3.791kcal/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 15.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, IJzer (3b103): 42mg, Jodium (3b201, 3b202): 4,2mg, Koper (3b405, 3b406): 13mg, Mangaan (3b502, 3b504): 54mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 136mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,07mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. |
:
66.95
Oorspronkelijke prijs € 66,9556.91
Huidige prijs € 56,9115% korting
Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 50,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Hond |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Puppy |
| Geschikt voor ras | Groot ras Extra groot |
Algemene informatie
| Ean | 3182551065398 |
| Artikel breedte | 37.5 cm |
| Artikel diepte | 17 cm |
| Artikel hoogte | 80 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 12 Kilogram |
| Leefomgeving | Binnen en buiten |
| Smaak aroma detail | gevogelte |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Droogvoer |
| Voedingsvoorschrift | Droogvoeding Age (month) Geschatte volwassen gewicht 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 26 Kg 267g 330g 358g 384g 408g 406g 378g 352g 322g 293g 291g 289g 288g Maxi Adult 28 Kg 272g 338g 368g 401g 431g 431g 400g 373g 340g 309g 307g 306g 305g Maxi Adult 30 Kg 277g 347g 378g 417g 454g 455g 423g 394g 359g 326g 324g 323g 321g Maxi Adult 32 Kg 281g 355g 388g 434g 476g 477g 444g 414g 378g 343g 341g 339g 337g Maxi Adult 34 Kg 286g 364g 398g 450g 498g 499g 465g 434g 396g 360g 358g 355g 353g Maxi Adult 35 Kg 289g 368g 404g 458g 510g 510g 475g 444g 405g 369g 366g 363g 361g Maxi Adult 36 Kg 291g 373g 409g 467g 520g 521g 489g 457g 426g 399g 374g 371g 368g Maxi Adult 38 Kg 296g 381g 419g 483g 541g 543g 509g 476g 444g 416g 390g 387g 383g Maxi Adult 40 Kg 301g 390g 429g 499g 563g 564g 529g 496g 462g 433g 406g 403g 399g Maxi Adult 42 Kg 305g 399g 439g 516g 583g 585g 580g 541g 506g 463g 422g 419g 414g Maxi Adult 44 Kg 310g 407g 449g 532g 604g 606g 602g 561g 525g 480g 437g 434g 430g Maxi Adult Droogvoedin |
| Ingredienten | SAMENSTELLING: gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïsmeel, rijst, gedehydreerd varkenseiwit*, dierlijke vetten, maïs, tarwegluten*, tarwemeel, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, bietenpulp, maïsgluten, plantaardige vezels, sojaolie, visolie, fructo-oligosacchariden, psylliumschil en psylliumzaden, gehydrolyseerd gist (bron van manno-oligosacchariden en bèta-glucanen) (0,30%), algenolie Schizochytrium sp. (bron van DHA), sap van Yucca schidigera, tagetes meel, glucosamine uit gisting, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine). |
| Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30,0% - Ruw vet: 16,0% - Ruwe as: 8,2% - Ruwe celstof: 2,5% - Omega-3 vetzuur (DHA): 0,16% - Vitamine E: 480mg/kg - Vitamine C: 390mg/kg. Metaboliseerbare energie: 3.791kcal/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 15.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, IJzer (3b103): 42mg, Jodium (3b201, 3b202): 4,2mg, Koper (3b405, 3b406): 13mg, Mangaan (3b502, 3b504): 54mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 136mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,07mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. |
Reviews
Nog geen reviews
Ga naar Mijn Welkoop om een review te plaatsen als je dit product hebt aangeschaft.
66.95
Oorspronkelijke prijs € 66,9556.91
Huidige prijs € 56,91