Pavo TopSport - Sport/ prestatie - Paardenvoer - 15 Kilogram - Zak

Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor leeftijdsfase | Volwassen |
Algemene informatie
| Ean | 8714765909325 |
| Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
| Ondersteund | Glanzende vacht Spieren |
| Suikergehalte | 7 % |
Techniek & Eigenschappen
| Energie gehalte | Zeer hoog (Ewpa > 1,0) |
Materiaal & Samenstelling
| Eiwit gehalte | Zeer hoog (re > 15) |
| Type voer | Muesli Aanvullend voer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Muesli |
| Voedingsvoorschrift | Vervang 1 kg van je huidige krachtvoer voor 1 kg Pavo Topsport. Normaal als aanvulling op ruwvoer en krachtvoer: 170 gram / 100 kg gewicht. Pavo TopSport mag tot max. 250 gram per 100 kg gewicht per dag gevoerd worden. |
| Ingredienten | Getoaste sojabonen vlokken Lijnzaad Maïs Tarwegries Luzerne Zonnebloemzaadschroot Cichoreipulp Sojaolie Natriumchloride Rietmelasse Tarwe Palmolie Vitaminen - mineralen |
| Analytische bestanddelen | Energie (MegaJoule) 14,2 MJ Energie ( EWPa) 1,00 Verteerb. ruw eiwit 16,8 % Ruw eiwit 20,0 % Ruw vet 18,0 % Ruwe celstof 7,2 % Ruw as 8,9 % Suiker 5,0 % Zetmeel 16,5 % Lysine 9,8 g Methionine 3,1 g Threonine 7,5 g Calcium 0,90 % Fosfor 0,50 % Natrium 0,70 % Kalium 1,20 % Magnesium 0,70 % Koper 30 mg IJzer 130 mg Zink 120 mg Mangaan 90 mg Selenium 0,4 mg Jodium 0,5 mg Kobalt 0,5 mg |
| Nutritionele toevoegingen | Vitamine A 15.000 IE Vitamine D3 2.500 IE Vitamine E 750 mg Vitamine B1 20 mg Vitamine B2 20 mg Vitamine B6 12 mg Vitamine B12 200 mcg Vitamine C 500 mg Vitamine K 3,5 mg Niacine 40 mg Pantotheenzuur 20 mg Choline 500 mg D-Biotine 300 mcg Foline 8 mg |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten |
33.25
Huidige prijs € 33,25Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 50,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor leeftijdsfase | Volwassen |
Algemene informatie
| Ean | 8714765909325 |
| Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
| Ondersteund | Glanzende vacht Spieren |
| Suikergehalte | 7 % |
Techniek & Eigenschappen
| Energie gehalte | Zeer hoog (Ewpa > 1,0) |
Materiaal & Samenstelling
| Eiwit gehalte | Zeer hoog (re > 15) |
| Type voer | Muesli Aanvullend voer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Muesli |
| Voedingsvoorschrift | Vervang 1 kg van je huidige krachtvoer voor 1 kg Pavo Topsport. Normaal als aanvulling op ruwvoer en krachtvoer: 170 gram / 100 kg gewicht. Pavo TopSport mag tot max. 250 gram per 100 kg gewicht per dag gevoerd worden. |
| Ingredienten | Getoaste sojabonen vlokken Lijnzaad Maïs Tarwegries Luzerne Zonnebloemzaadschroot Cichoreipulp Sojaolie Natriumchloride Rietmelasse Tarwe Palmolie Vitaminen - mineralen |
| Analytische bestanddelen | Energie (MegaJoule) 14,2 MJ Energie ( EWPa) 1,00 Verteerb. ruw eiwit 16,8 % Ruw eiwit 20,0 % Ruw vet 18,0 % Ruwe celstof 7,2 % Ruw as 8,9 % Suiker 5,0 % Zetmeel 16,5 % Lysine 9,8 g Methionine 3,1 g Threonine 7,5 g Calcium 0,90 % Fosfor 0,50 % Natrium 0,70 % Kalium 1,20 % Magnesium 0,70 % Koper 30 mg IJzer 130 mg Zink 120 mg Mangaan 90 mg Selenium 0,4 mg Jodium 0,5 mg Kobalt 0,5 mg |
| Nutritionele toevoegingen | Vitamine A 15.000 IE Vitamine D3 2.500 IE Vitamine E 750 mg Vitamine B1 20 mg Vitamine B2 20 mg Vitamine B6 12 mg Vitamine B12 200 mcg Vitamine C 500 mg Vitamine K 3,5 mg Niacine 40 mg Pantotheenzuur 20 mg Choline 500 mg D-Biotine 300 mcg Foline 8 mg |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten |
Reviews
Nog geen reviews
Ga naar Mijn Welkoop om een review te plaatsen als je dit product hebt aangeschaft.
33.25
Huidige prijs € 33,25