Royal Canin Ageing 15+ - Kattenvoer - 0.4 Kilogram

+7
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Kat |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Senior |
| Geschikt voor ras | Alle soorten |
Algemene informatie
| Ean | 3182551065978 |
| Artikel breedte | 14 cm |
| Artikel diepte | 8.5 cm |
| Artikel hoogte | 27.5 cm |
| Inhoud | 400 l |
| Inhoud consumenten eenheid | 0.4 Kilogram |
| Leefomgeving | Binnen en buiten |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Krokante brok |
| Ingredienten | SAMENSTELLING: tarwe, tarwegluten*, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, dierlijke vetten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, bietenpulp, maïsgluten, sojaolie, gistproducten, plantaardige vezels, algenolie Schizochytrium sp. (bron van EPA+DHA), maïsmeel, psylliumschil en psylliumzaden, gedroogde tomatenpulp (bron van lycopeen), fructo-oligosachariden, gist (bron van manno-oligosachariden), bernagieolie, glucosamine uit fermentatie, tagetes meel, visolie, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine 0,001%). |
| Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 31,0% - Ruwe celstof: 2,7% - Ruw vet: 21,0% - Ruwe as: 6,5% - Linolzuur: 4,5% - Fosfor: 0,6% - EPA+DHA: 0,7% - Bètacaroteen: 17mg/kg - Lycopeen: 7mg/kg - Metaboliseerbare energie: 4.216kcal/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 25.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, Vitamine E: 510mg, Vitamine C: 410mg, Taurine: 2,6g, Tryptofaan: 5g, IJzer (3b103): 35mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,5mg, Koper (3b405, 3b406): 11mg, Mangaan (3b502, 3b504): 46mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 135mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,06mg - Antioxidanten. |
:
7.69
Huidige prijs € 7,69Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 50,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Kat |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Senior |
| Geschikt voor ras | Alle soorten |
Algemene informatie
| Ean | 3182551065978 |
| Artikel breedte | 14 cm |
| Artikel diepte | 8.5 cm |
| Artikel hoogte | 27.5 cm |
| Inhoud | 400 l |
| Inhoud consumenten eenheid | 0.4 Kilogram |
| Leefomgeving | Binnen en buiten |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Krokante brok |
| Ingredienten | SAMENSTELLING: tarwe, tarwegluten*, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, dierlijke vetten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, bietenpulp, maïsgluten, sojaolie, gistproducten, plantaardige vezels, algenolie Schizochytrium sp. (bron van EPA+DHA), maïsmeel, psylliumschil en psylliumzaden, gedroogde tomatenpulp (bron van lycopeen), fructo-oligosachariden, gist (bron van manno-oligosachariden), bernagieolie, glucosamine uit fermentatie, tagetes meel, visolie, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine 0,001%). |
| Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 31,0% - Ruwe celstof: 2,7% - Ruw vet: 21,0% - Ruwe as: 6,5% - Linolzuur: 4,5% - Fosfor: 0,6% - EPA+DHA: 0,7% - Bètacaroteen: 17mg/kg - Lycopeen: 7mg/kg - Metaboliseerbare energie: 4.216kcal/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 25.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, Vitamine E: 510mg, Vitamine C: 410mg, Taurine: 2,6g, Tryptofaan: 5g, IJzer (3b103): 35mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,5mg, Koper (3b405, 3b406): 11mg, Mangaan (3b502, 3b504): 46mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 135mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,06mg - Antioxidanten. |
Reviews
Nog geen reviews
Ga naar Mijn Welkoop om een review te plaatsen als je dit product hebt aangeschaft.
7.69
Huidige prijs € 7,69