Royal Canin Kitten - Kattenvoer - 10 Kilogram - Gevogelte
4/5 (1 beoordelingen)

Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor gezondheid | Geen specifieke behoefte |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Kitten |
| Geschikt voor ras | Niet rasspecifiek |
Algemene informatie
| Ean | 3182550702973 |
| Artikel breedte | 37.5 cm |
| Artikel diepte | 14 cm |
| Artikel hoogte | 75 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 10 Kilogram |
| Leefomgeving | Binnen en buiten |
| Smaak aroma detail | Gevogelte |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Krokante brok |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen |
| Voedingsvoorschrift | Leeftijd van de kitten (maanden) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gewicht van de kitten (kg) 0.48 - 0.9 0.8 - 1.2 1.4 - 2.1 1.8 - 2.75 2.1 - 3 2.4 - 3.9 2.4 - 3.9 2.7 - 4 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 Dosering (gram/dag) 29g 48g 61g 66g 69g 67g 64g 61g 58g 55g 53g 51g Leeftijd van de kitten (maanden) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gewicht van de kitten (kg) 0.48 - 0.9 0.8 - 1.2 1.4 - 2.1 1.8 - 2.75 2.1 - 3 2.4 - 3.9 2.4 - 3.9 2.7 - 4 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 Dosering (gram/dag) Gebuik enkel BABYCAT MOUSSE 1 zakje + 27g 1 zakje + 40g 1 zakje + 45g 1 zakje + 48g 1 zakje + 46g 1 zakje + 43g 1 zakje + 40g 1 zakje + 37g 1 zakje + 34g 1 zakje + 31g 1 zakje + 30g |
| Ingredienten | Samenstelling: Gedehydreerd gevogelte-eiwit, rijst, tarwegluten*, dierlijke vetten, maĆÆsmeel, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwemeel, maĆÆsgluten, gistproducten, bietenpulp, plantaardige vezels, mineralen, sojaolie, visolie, psylliumschil en psylliumzaden, fructo-oligosacchariden, gehydrolyseerd gist (bron van manno-oligosacchariden en bĆØta-glucanen) (0,29%), algenolie Schizochytrium sp. (bron van DHA), tagetes meel. |
| Analytische bestanddelen | Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 36,0% - Ruw vet: 18,0% - Ruwe as: 7,8% - Ruwe celstof: 2,3% - Vitamine E: 500mg/kg - Vitamine C: 200mg/kg - Omega - 3 vetzuur (DHA): 0,17%. Metaboliseerbare energie: 4.083kcal/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): Vitamine A: 21.000IE, Vitamine D3: 800IE, IJzer (3b103): 32mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,2mg, Koper (3b405, 3b406): 10mg, Mangaan (3b502, 3b504): 42mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 126mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,05mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Bewaren in een droeke en koele omgeving |
:
89.95
Huidige prijs ā¬Ā 89,95Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 50,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor gezondheid | Geen specifieke behoefte |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Kitten |
| Geschikt voor ras | Niet rasspecifiek |
Algemene informatie
| Ean | 3182550702973 |
| Artikel breedte | 37.5 cm |
| Artikel diepte | 14 cm |
| Artikel hoogte | 75 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 10 Kilogram |
| Leefomgeving | Binnen en buiten |
| Smaak aroma detail | Gevogelte |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Krokante brok |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen |
| Voedingsvoorschrift | Leeftijd van de kitten (maanden) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gewicht van de kitten (kg) 0.48 - 0.9 0.8 - 1.2 1.4 - 2.1 1.8 - 2.75 2.1 - 3 2.4 - 3.9 2.4 - 3.9 2.7 - 4 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 Dosering (gram/dag) 29g 48g 61g 66g 69g 67g 64g 61g 58g 55g 53g 51g Leeftijd van de kitten (maanden) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gewicht van de kitten (kg) 0.48 - 0.9 0.8 - 1.2 1.4 - 2.1 1.8 - 2.75 2.1 - 3 2.4 - 3.9 2.4 - 3.9 2.7 - 4 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 2.9 - 5 Dosering (gram/dag) Gebuik enkel BABYCAT MOUSSE 1 zakje + 27g 1 zakje + 40g 1 zakje + 45g 1 zakje + 48g 1 zakje + 46g 1 zakje + 43g 1 zakje + 40g 1 zakje + 37g 1 zakje + 34g 1 zakje + 31g 1 zakje + 30g |
| Ingredienten | Samenstelling: Gedehydreerd gevogelte-eiwit, rijst, tarwegluten*, dierlijke vetten, maĆÆsmeel, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwemeel, maĆÆsgluten, gistproducten, bietenpulp, plantaardige vezels, mineralen, sojaolie, visolie, psylliumschil en psylliumzaden, fructo-oligosacchariden, gehydrolyseerd gist (bron van manno-oligosacchariden en bĆØta-glucanen) (0,29%), algenolie Schizochytrium sp. (bron van DHA), tagetes meel. |
| Analytische bestanddelen | Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 36,0% - Ruw vet: 18,0% - Ruwe as: 7,8% - Ruwe celstof: 2,3% - Vitamine E: 500mg/kg - Vitamine C: 200mg/kg - Omega - 3 vetzuur (DHA): 0,17%. Metaboliseerbare energie: 4.083kcal/kg. |
| Nutritionele toevoegingen | Nutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): Vitamine A: 21.000IE, Vitamine D3: 800IE, IJzer (3b103): 32mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,2mg, Koper (3b405, 3b406): 10mg, Mangaan (3b502, 3b504): 42mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 126mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,05mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Bewaren in een droeke en koele omgeving |
Reviews
4/5 (1 beoordelingen)
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Meest recente reviews
"Prima brokjes voor jonge katten"
Lianne Vinne | 22-03-2023 | 08:32
Deze brokjes zijn qua formaat zeer geschikt voor jonge katten. Mijn kat heeft nogal de neiging om te schrokken, maar dat was bij deze brokken snel over. Hij portioneert blijkbaar iets beter nu. Heeft ze niet al snel weer op. Daarnaast merk ik geen verschil in zijn ontlasting, wat bij sommmige andere merken wel zo was. Gewoon een prima kittenbrok dus.
89.95
Huidige prijs ā¬Ā 89,95