Welkoop - Energie Boost - Kippen supplement - 250 Milliliter

Productdetails
Welkoop Energy Boost is een aanvullend diervoeder voor alle vogelsoorten. Het kan makkelijk in het water gedoseerd worden. Het ondersteunt de energiebalans tijdens het herstel of extra inspanning.
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Schaap Geit |
| Geschikt voor gezondheid | Bevordert imuunsysteem Weerstand Vitaliteit |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Alle leeftijden |
| Geschikt voor locatie | Buiten |
| Toepassing | Huid & verzorging |
Algemene informatie
| Ean | 8720903045985 |
| Artikel breedte | 5 cm |
| Artikel diepte | 5 cm |
| Artikel hoogte | 18 cm |
| Functionele eigenschappen | Systemische werking Zeer goed |
| Inhoud | 250 l |
| Inhoud consumenten eenheid | 250 Milliliter |
| Ondersteund | Glanzende vacht Ontwikkeling van botten en gewrichten |
| Productvorm | Vloeibaar concentraat |
| Type diergeneesmiddel | Vitaminen |
| Voor welzijn | Stressgevoeligheid |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Aanvullend voer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Afweer Vitamine A Vitamine C Vitamine D3 Vitamine E |
| Ingredienten | 13.2.4 Fructosestroop 7600 mg/kg, 11.1.6 Calciumchloride 30 mg/kg, 13. 11.1 Propyleenglycol 150 mg/kg, 11.2.6 Magnesiumchloride 389 mg/kg. |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit < 1% Ruw celstof < 1% Ruw vet < 1% Ruw as < 1% Lysine 1500 mg/kg Methionine 750 mg/kg Natrium 177,3 mg/kg Magnesium 110,9 mg/kg Fosfor 45 mg/kg Calcium 11,3 mg/kg Vochtgehalte 97,8 % |
| Nutritionele toevoegingen | Technologische toevoegingsmiddelen 1a260 Azijnzuur 1122 mg/l, 1a330 Citroenzuur 566 mg/l, 1k236 Mierenzuur 27624 mg/l, 1a270 Melkzuur 16987 mg/l, 1a338 Fosforzuur 144 mg/l, 1k280 Propionzuur 295 mg/l, 1a200 Sorbinezuur 28 mg/l, 1k237i Natriumformiaat 531 mg/l. Sensoriële toevoegingsmiddelen: 2b Astragalus tinctuur 2196 mg/l, 2b Echinacea tinctuur 274 mg/l. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3a890 Cholinechloride 8379 mg/l, 3c322 L-lysine 1528 mg/l, 3c410 L-threonine 894 mg/l, 3c301 DL-methionine 764 mg/l, 3c440 L-tryptofaan 190 mg/l, 3b405 Kopersulfaat-pentahydraat 76 mg/l, 3b605 Zinksulfaat-monohydraat 410 mg/l, 3b414 Koperchelaat van glycine gehydrateerd 208 mg/l, 3b503 Mangaansulfaat-monohydraat 76 mg/l, 3b608 Zinkchelaat van glycine gehydrateerd 28 mg/l, 3b202 Calciumjodaat 2.26 mg/l, 3b801 Natriumseleniet 0.57 mg/l, 3a820 Vitamine B1 Thiaminehydrochloride 34 mg/l, 3a825i Vitamine B2 Riboflavine 0.91 mg/l, 3a315 Vitamine B3 Niacinamide 115 mg/l, 3a841 Vitamine B5 Calcium-D-pantothen |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Vorstvrij en donker bewaren. |
| Advies gebruik | 4-7 dagen: 5 - 10 ml per 1 liter water. |
15.95
Huidige prijs € 15,95Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 40,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Welkoop Energy Boost is een aanvullend diervoeder voor alle vogelsoorten. Het kan makkelijk in het water gedoseerd worden. Het ondersteunt de energiebalans tijdens het herstel of extra inspanning.
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor diersoort | Schaap Geit |
| Geschikt voor gezondheid | Bevordert imuunsysteem Weerstand Vitaliteit |
| Geschikt voor leeftijdsfase | Alle leeftijden |
| Geschikt voor locatie | Buiten |
| Toepassing | Huid & verzorging |
Algemene informatie
| Ean | 8720903045985 |
| Artikel breedte | 5 cm |
| Artikel diepte | 5 cm |
| Artikel hoogte | 18 cm |
| Functionele eigenschappen | Systemische werking Zeer goed |
| Inhoud | 250 l |
| Inhoud consumenten eenheid | 250 Milliliter |
| Ondersteund | Glanzende vacht Ontwikkeling van botten en gewrichten |
| Productvorm | Vloeibaar concentraat |
| Type diergeneesmiddel | Vitaminen |
| Voor welzijn | Stressgevoeligheid |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Aanvullend voer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Afweer Vitamine A Vitamine C Vitamine D3 Vitamine E |
| Ingredienten | 13.2.4 Fructosestroop 7600 mg/kg, 11.1.6 Calciumchloride 30 mg/kg, 13. 11.1 Propyleenglycol 150 mg/kg, 11.2.6 Magnesiumchloride 389 mg/kg. |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit < 1% Ruw celstof < 1% Ruw vet < 1% Ruw as < 1% Lysine 1500 mg/kg Methionine 750 mg/kg Natrium 177,3 mg/kg Magnesium 110,9 mg/kg Fosfor 45 mg/kg Calcium 11,3 mg/kg Vochtgehalte 97,8 % |
| Nutritionele toevoegingen | Technologische toevoegingsmiddelen 1a260 Azijnzuur 1122 mg/l, 1a330 Citroenzuur 566 mg/l, 1k236 Mierenzuur 27624 mg/l, 1a270 Melkzuur 16987 mg/l, 1a338 Fosforzuur 144 mg/l, 1k280 Propionzuur 295 mg/l, 1a200 Sorbinezuur 28 mg/l, 1k237i Natriumformiaat 531 mg/l. Sensoriële toevoegingsmiddelen: 2b Astragalus tinctuur 2196 mg/l, 2b Echinacea tinctuur 274 mg/l. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3a890 Cholinechloride 8379 mg/l, 3c322 L-lysine 1528 mg/l, 3c410 L-threonine 894 mg/l, 3c301 DL-methionine 764 mg/l, 3c440 L-tryptofaan 190 mg/l, 3b405 Kopersulfaat-pentahydraat 76 mg/l, 3b605 Zinksulfaat-monohydraat 410 mg/l, 3b414 Koperchelaat van glycine gehydrateerd 208 mg/l, 3b503 Mangaansulfaat-monohydraat 76 mg/l, 3b608 Zinkchelaat van glycine gehydrateerd 28 mg/l, 3b202 Calciumjodaat 2.26 mg/l, 3b801 Natriumseleniet 0.57 mg/l, 3a820 Vitamine B1 Thiaminehydrochloride 34 mg/l, 3a825i Vitamine B2 Riboflavine 0.91 mg/l, 3a315 Vitamine B3 Niacinamide 115 mg/l, 3a841 Vitamine B5 Calcium-D-pantothen |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Vorstvrij en donker bewaren. |
| Advies gebruik | 4-7 dagen: 5 - 10 ml per 1 liter water. |
Reviews
Nog geen reviews
Help andere klanten door je ervaring te delen.
15.95
Huidige prijs € 15,95